Abaixo uma tabela com as campanhas do Urawa desde a criação da J. League.
A tabela também mostra o desempenho dos Reds na Copa do Imperador, na AFC e no mundial de Clubes FIFA.
Temporada | Div. | TMS. | Pos. | Público / G | J. Taça da Liga | Copa do Imperador | AFC | FIFA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | - | - | - | - | Grupos | Semi-final | - | - | - |
1993 | J1 | 10 | 10 | 11,459 | Grupos | Round 2 | - | - | - |
1994 | J1 | 12 | 12 | 18,475 | Quartas | 3 ª Rodada | - | - | - |
1995 | J1 | 14 | 4 | 19,560 | - | Quartas | - | - | - |
1996 | J1 | 16 | 6 | 24,329 | Grupos | Semi-final | - | - | - |
1997 | J1 | 17 | 10 | 20,504 | Quartas | Round 4 | - | - | - |
1998 | J1 | 18 | 6 | 22,706 | Grupos | Quartas | - | - | - |
1999 | J1 | 16 | 15 | 21,206 | Quartas | 4h Redonda | - | - | - |
2000 | J2 | 11 | 2 | 16,923 | 1ª Rodada | 4h Redonda | - | - | - |
2001 | J1 | 16 | 10 | 26,720 | Quartas | Semi-final | - | - | - |
2002 | J1 | 16 | 11 | 26,296 | Final | 3 ª Rodada | - | - | - |
2003 | J1 | 16 | 6 | 28,855 | Vencedor | 3 ª Rodada | - | - | - |
2004 | J1 | 16 | 2 | 36,660 | Final | Semi-final | - | - | - |
2005 | J1 | 18 | 2 | 39,357 | Semi | Vencedor | - | - | - |
2006 | J1 | 18 | 1 | 45,573 | Quartas | Vencedor | - | - | - |
2007 | J1 | 18 | 2 | 46,667 | Quartas | Round 4 | CL | Vencedor | 3 º |
2008 | J1 | 18 | 7 | 47,609 | Grupos | Round 5 | CL | Semi | - |
2009 | J1 | 18 | 6 | 44,210 | Quartas | Round 2 | - | - | - |
2010 | J1 | 18 | 10 | 39,941 | Grupos | Quartas | - | - | - |
2011 | J1 | 18 | 15 | 33,910 | 2ªRodada | Quartas | - | - | - |
- Legenda
- Tms. = Número de Times
- Pos. = Posição na Liga
- Público/G = Média de Público na Liga
Fonte: Wikipedia